| PRIMO ALLENATORE: | SIMONE FILIPPINI |
| SECONDO ALLENATORE: | SARA FRACCAROLI |
| N° | ATLETA | RUOLO |
|---|---|---|
| 28 | BATTISTONI A. | ALZATORE |
| 2 | BRUNELLI A. | LIBERO |
| 23 | DAINELLI S.M. | CENTRALE |
| 24 | DOLCI E. | CENTRALE |
| 7 | FAVA A. | SCHIACCIATORE |
| 29 | FENZI L. | CENTRALE |
| 16 | GRANATI G. | SCHIACCIATORE |
| 17 | HEMABANDU S. | SCHIACCIATORE |
| KIARA S. | SCHIACCIATORE | |
| 14 | KOTTE S. | SCHIACCIATORE |
| – | LARICCHIA G. | SCHIACCIATORE |
| 25 | MELERO C. | SCHIACCIATORE |
| 4 | MIRANDOLA C. | SCHIACCIATORE |
| MOUADINNE Y. | SCHIACCIATORE | |
| 26 | PAL D. | ALZATORE |
| 10 | PIMAZZONI P. | SCHIACCIATORE |
| 30 | SUHAN A. | CENTRALE |
| 18 | TELTI S. | ALZATORE |
| 20 | TOADER M. | ALZATORE |
| 6 | ZIGLIANI A. | LIBERO |
| – | ZUCCARI G. | CENTRALE |

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
La chiusura del banner mediante selezione “X” in alto a destra comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici.